每日准时更新 · 权威数据 · 即时查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 340期 | 12-19 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 339期 | 12-18 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 338期 | 12-17 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 337期 | 12-16 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 336期 | 12-15 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 335期 | 12-14 | 4 6 7 | 17 | 3 |
| 334期 | 12-13 | 1 8 0 | 9 | 8 |
| 333期 | 12-12 | 3 3 6 | 12 | 3 |
| 332期 | 12-11 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 331期 | 12-10 | 8 9 1 | 18 | 8 |
通过对近30期开奖数据的统计分析,为您提供多维度走势解读:
以下数据仅供参考,不构成投注建议
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次,玩法简单,趣味性强。
直选:按百位、十位、个位顺序选择3个号码,与开奖号码完全一致即中奖,奖金1040元。
组选三:选择3个号码中有2个相同,不限顺序,奖金346元。
组选六:选择3个不同号码,不限顺序,奖金173元。